整備基本料 | 60,060円〜 | 92,620円〜 | 115,060円〜 | 135,630円〜 |
---|---|---|---|---|
完成検査・保安確認検査 | 8,800円 | 9,350円 | ||
検査代行料 | 4,400円 | |||
車検合計金額 | 73,260円〜 | 105,820円〜 | 128,260円〜 | 149,380円〜 |
下回り洗浄 | 8,800円〜 | 14,300円〜 | 16,500円〜 | |
---|---|---|---|---|
ブレーキオイル交換 | 5,390円〜 | 6,270円〜 | 8,580円〜 | 11,440円〜 |
福交整備 株式会社 |
本社・福島工場 |
福島市北矢野目字江下10-1 Tel 024-553-2911 FAX 024-553-9942 指定整備工場 仙指第4-187号 |
郡山工場 |
郡山市日和田町字道場14-1 Tel 024-958-2961 FAX 024-958-6122 指定整備工場 仙指第4-188号 |