車検整備料金表
表示価格は2026年4月1日付の価格となります。
近年の物価高騰等により、価格に一部変更がございます。
最新の価格につきましては係員までお問い合わせをお願い致します。
トラック
法定費用はお問い合わせください。
整備費用
| 車輌総重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車輌区分 | 5t未満 | 5~8t未満 | 8t以上 2軸 | 8t以上 3軸(後2軸) | 8t以上 4軸 |
| 整備基本料 | 41,910円~ | 67,540円~ | 90,860円~ | 125,730円~ | 148,720円 |
| 完成検査・保安確認検査 | 8,800円 | 9,350円 | 9,900円 | ||
| 検査代行料 | 5,500円 | ||||
| 車検合計金額 | 56,210円~ | 81,840円~ | 105,160円~ | 140,580円~ | 164,120円~ |
付帯整備
| 車輌総重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車輌区分 | 5t未満 | 5~8t未満 | 8t以上 2軸 | 8t以上 3軸(後2軸) | 8t以上 4軸 |
| 下回り洗浄 | 8,800円~ | 14,300円~ | |||
| ブレーキオイル交換 | 4,840円~ | 6,270円~ | 8,580円~ | 11,440円~ | |
整備価格は税込み表示
ベース車両の車格を基準としています。
車両形状によって価格が変わることがあります。
整備にかかわる工賃部品は別途追加となります。
OBD検査対象車は、検査費用が別途追加となります。